
Home
nach oben
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: 5.Int. Langstreckenmeeting Handzeitnahme|
| vom: 29.01.05 bis: 30.01.05 in: Hallenbad Vormholz 25m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | | |
|Nr.|Name, Vorname |JG|Wk.| Strecke | Zeit |Bemerkung |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 1|Kretschmann, Anna-Lena |89| 5| 200m S| 3:12,63 |2. Platz PR|
| | | | 17| 400m F| 5:13,20 |1. Platz PR|
| | | | 29| 400m L| 6:00,05 |2. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 2|Hauber, Isabelle |90| 37| 200m B| 3:38,00 |3. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 3|Breucker, Bianca |91| 9| 800m F|11:11,77 |1. Platz PR|
| | | | 17| 400m F| 5:26,68 |1. Platz |
| | | | 29| 400m L| 6:20,31 |3. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 4|Oswald, Lisa-Marie |91| 13| 1500m F|20:48,44 |1. Platz PR|
| | | | 17| 400m F| 6:10,30 |6. Platz |
| | | | 29| 400m L| 6:18,54 |1. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 5|Schütte, Verena |91| 9| 800m F|11:12,52 |2. Platz PR|
| | | | 17| 400m F| 5:30,24 |2. Platz PR|
| | | | 29| 400m L| 6:19,65 |2. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 6|Rumpel, Lea |92| 9| 800m F|13:16,21 |2. Platz PR|
| | | | 17| 400m F| 6:49,28 |3. Platz |
| | | | 37| 200m B| 3:07,03 |1. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 7|Breucker, Manuela |93| 9| 800m F|12:44,39 |1. Platz PR|
| | | | 17| 400m F| 6:13,02 |3. Platz |
| | | | 33| 200m F| 2:51,56 |2. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 8|Broll, Kim |93| 17| 400m F| 5:45,56 |2. Platz PR|
| | | | 29| 400m L| 6:31,48 |1. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 9|Hindemith, Cindy |93| 9| 800m F|14:10,40 |3. Platz PR|
| | | | 17| 400m F| 6:56,38 |7. Platz PR|
| | | | 37| 200m B| 3:33,50 |4. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 10|Krause, Kira |93| 37| 200m B| 4:30,35 |5. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 11|Adams, Ann-Christin |94| 9| 800m F|14:15,22 |1. Platz PR|
| | | | 17| 400m F| 6:49,82 |1. Platz PR|
| | | | 33| 200m F| 3:11,29 |3. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 12|Hauber, Annabelle |94| 37| 200m B| 3:56,36 |2. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 13|Heintzel, Jana |94| 37| 200m B| 4:19,41 |4. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 14|Senekovic, Roman |89| 14| 1500m F|20:00,00 |1. Platz PR|
| | | | 18| 400m F| 5:02,76 |1. Platz |
| | | | 30| 400m L| 5:48,76 |1. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 15|Weber, Tobias |90| 14| 1500m F|21:35,47 |1. Platz PR|
| | | | 18| 400m F| 5:17,39 |1. Platz PR|
| | | | 30| 400m L| 6:08,75 |1. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 16|Schreiber, Finn-Helge |92| 10| 800m F|10:50,84 |1. Platz PR|
| | | | 18| 400m F| 5:04,92 |1. Platz PR|
| | | | 30| 400m L| 6:02,03 |1. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 17|Lüdtke, Dominik |93| 2| 200m R| 4:38,64 |3. Platz PR|
| | | | 34| 200m F| 4:18,10 |3. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 18|Heppner, Christoph |94| 38| 200m B| 4:37,36 |3. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 19|Oswald, Pascal |94| 10| 800m F|13:54,29 |1. Platz PR|
| | | | 18| 400m F| 6:44,25 |1. Platz PR|
| | | | 38| 200m B| 3:59,03 |1. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 20|Schreiber, Kjell |94| 18| 400m F| 7:28,13 |2. Platz PR|
| | | | 34| 200m F| 3:26,45 |1. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 21|Baniseth, Fabio |95| 18| 400m F| 6:59,81 |2. Platz PR|
| | | | 38| 200m B| 3:36,04 |2. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 22|Schürenberg, Florian |95| 38| 200m B| 4:11,17 |3. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|Teilnehmer : 22 |Staffeln : 0 |
|Einzelstarts : 50 |Staffelstarts : 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vereinsrekorde : 0 |persönliche Rekorde : 44 |
|Vereinsjahresbestleistungen: 0 |persönliche Jahresbestleistungen: 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
Home
nach oben
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: Neptun-Nike-Cup 2005 Elektrische Zeitnahme|
| vom: 12.02.05 bis: 13.02.05 in: LZ Köln 50m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | | |
|Nr.|Name, Vorname |JG|Wk.| Strecke | Zeit |Bemerkung |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 1|Kretschmann, Anna-Lena |89| 1| 400m F| 5:25,91 |5.Platz |
| | | | 11| 200m F| 2:32,94 |5.Platz |
| | | | 15| 100m R| 1:26,04 |5.Platz PR|
| | | | 19| 100m F| 1:08,54 |5.Platz PR|
| | | | 23| 50m R| 0:40,09 |4.Platz |
| | | | 27| 50m F| 0:31,40 |3.Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 2|Breucker, Bianca |91| 1| 400m F| 5:34,46 |5.Platz |
| | | | 11| 200m F| 2:33,75 |7.Platz |
| | | | 15| 100m R| 1:25,22 |10.Platz PR|
| | | | 19| 100m F| 1:10,88 |10.Platz PR|
| | | | 23| 50m R| 0:40,74 |6.Platz |
| | | | 27| 50m F| 0:32,56 |9.Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 3|Schütte, Verena |91| 1| 400m F| 5:35,75 |6.Platz |
| | | | 5| 100m S| 1:27,45 |8.Platz PR|
| | | | 11| 200m F| 2:43,34 |13.Platz |
| | | | 13| 200m S| 3:15,72 |5.Platz |
| | | | 19| 100m F| 1:15,79 |21.Platz |
| | | | 21| 50m S| 0:39,12 |8.Platz |
| | | | 27| 50m F| 0:35,26 |17.Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 4|Rumpel, Lea |92| 1| 400m F| 6:34,91 |9.Platz PR|
| | | | 7| 100m B| 1:25,51 |2.Platz PR|
| | | | 17| 200m B| 3:08,45 |3.Platz |
| | | | 19| 100m F| 1:20,49 |19.Platz |
| | | | 25| 50m B| 0:38,57 |1.Platz PR|
| | | | 27| 50m F| 0:34,65 |12.Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 5|Breucker, Manuela |93| 1| 400m F| 6:14,33 |9.Platz |
| | | | 9| 200m R| 3:11,13 |6.Platz PR|
| | | | 15| 100m R| 1:30,09 |9.Platz PR|
| | | | 19| 100m F| 1:20,36 |9.Platz PR|
| | | | 23| 50m R| 0:42,15 |8.Platz PR|
| | | | 27| 50m F| 0:36,05 |9.Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 6|Broll, Kim |93| 1| 400m F| 5:47,58 |4.Platz |
| | | | 5| 100m S| 1:29,65 |3.Platz PR|
| | | | 15| 100m R| 1:25,99 |6.Platz PR|
| | | | 19| 100m F| 1:13,81 |6.Platz PR|
| | | | 23| 50m R| 0:40,75 |5.Platz PR|
| | | | 27| 50m F| 0:34,02 |5.Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 7|Hindemith, Cindy |93| 1| 400m F| 7:07,85 |13.Platz |
| | | | 7| 100m B| 1:40,14 |6.Platz |
| | | | 17| 200m B| 3:35,43 |6.Platz |
| | | | 19| 100m F| 1:30,22 |20.Platz PR|
| | | | 25| 50m B| 0:46,49 |6.Platz |
| | | | 27| 50m F| 0:40,70 |14.Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 8|Adams, Ann-Christin |94| 1| 400m F| 6:42,10 |3.Platz PR|
| | | | 11| 200m F| 3:04,25 |7.Platz PR|
| | | | 15| 100m R| 1:51,19 |9.Platz PR|
| | | | 19| 100m F| 1:27,48 |9.Platz PR|
| | | | 21| 50m S| 0:48,20 |7.Platz PR|
| | | | 27| 50m F| 0:39,61 |6.Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 9|Senekovic, Roman |89| 2| 400m F| 5:10,81 |4.Platz |
| | | | 12| 200m F| 2:22,35 |7.Platz |
| | | | 16| 100m R| 1:20,35 |6.Platz |
| | | | 20| 100m F| 1:04,15 |9.Platz |
| | | | 24| 50m R| 0:36,33 |5.PLatz |
| | | | 28| 50m F| 0:29,93 |13.Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 10|Weber, Tobias |90| 2| 400m F| 5:43,04 |5.Platz |
| | | | 12| 200m F| 2:31,72 |8.Platz |
| | | | 16| 100m R| 1:22,81 |7.Platz |
| | | | 20| 100m F| 1:07,38 |10.Platz |
| | | | 24| 50m R| 0:37,42 |3.Platz |
| | | | 28| 50m F| 0:30,24 |7.Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 11|Schreiber, Finn-Helge |92| 2| 400m F| 5:14,83 |4.Platz |
| | | | 12| 200m F| 2:26,92 |4.Platz |
| | | | 16| 100m R| 1:25,72 |9.Platz PR|
| | | | 20| 100m F| 1:09,40 |8.Platz |
| | | | 24| 50m R| 0:40,03 |3.Platz |
| | | | 28| 50m F| 0:31,20 |4.Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 12|Senekovic, Jannik |92| 2| 400m F| 5:49,36 |8.Platz PR|
| | | | 12| 200m F| 2:48,52 |13.Platz |
| | | | 16| 100m R| 1:34,15 |18.Platz PR|
| | | | 20| 100m F| 1:17,40 |20.Platz PR|
| | | | 24| 50m R| 0:44,60 |6.Platz PR|
| | | | 28| 50m F| 0:35,53 |14.Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 13|Schreiber, Kjell |94| 2| 400m F| 7:19,27 |7.Platz PR|
| | | | 12| 200m F| 3:30,29 |11.Platz |
| | | | 16| 100m R| 1:59,21 |10.Platz PR|
| | | | 20| 100m F| 1:37,06 |11.Platz PR|
| | | | 24| 50m R| 0:59,32 |10.Platz |
| | | | 28| 50m F| 0:42,16 |10.Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|Teilnehmer : 13 |Staffeln : 0 |
|Einzelstarts : 79 |Staffelstarts : 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vereinsrekorde : 0 |persönliche Rekorde : 37 |
|Vereinsjahresbestleistungen: 0 |persönliche Jahresbestleistungen: 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
Home
nach oben
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: Schwimmveranstaltung Handzeitnahme|
| vom: 26.02.05 bis: 27.02.05 in: Schwimmstadion Duisburg-W50m-Bahn|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | | |
|Nr.|Name, Vorname |JG|Wk.| Strecke | Zeit |Bemerkung |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 1|Kretschmann, Anna-Lena |89| 1| 100m F| 1:09,00 |3. Platz |
| | | | 9| 200m R| 2:54,59 |5. Platz |
| | | | 25| 200m L| 2:50,45 |4. Platz PR|
| | | | 33| 200m F| 2:34,86 |6. Platz |
| | | | 45| 50m F| 0:30,92 |2. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 2|Breucker, Bianca |91| 1| 100m F| 1:12,30 |14. Platz |
| | | | 9| 200m R| 3:05,35 |9. Platz |
| | | | 21| 50m R| 0:41,18 |10. Platz |
| | | | 33| 200m F| 2:32,47 |3. Platz |
| | | | 37| 100m R| 1:26,59 |10. Platz |
| | | | 45| 50m F| 0:32,70 |13. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 3|Oswald, Lisa-Marie |91| 1| 100m F| 1:11,52 |11. Platz |
| | | | 9| 200m R| 3:03,79 |8. Platz |
| | | | 21| 50m R| 0:40,84 |9. Platz |
| | | | 33| 200m F| 2:33,68 |5. Platz PR|
| | | | 37| 100m R| 1:26,42 |9. Platz |
| | | | 45| 50m F| 0:32,96 |15. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 4|Schütte, Verena |91| 1| 100m F| 1:15,29 |17. Platz |
| | | | 13| 100m S| 1:29,25 |7. Platz |
| | | | 33| 200m F| 2:42,61 |12. Platz |
| | | | 41| 50m S| 0:38,38 |8. Platz PR|
| | | | 49| 200m S| 3:11,30 |4. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 5|Broll, Kim |93| 1| 100m F| 1:15,43 |4. Platz |
| | | | 9| 200m R| 3:00,98 |3. Platz PR|
| | | | 25| 200m L| 3:01,23 |1. Platz PR|
| | | | 33| 200m F| 2:41,72 |4. Platz PR|
| | | | 45| 50m F| 0:33,57 |3. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 6|Hindemith, Cindy |93| 1| 100m F| 1:33,80 |20. Platz |
| | | | 5| 200m B| 3:37,92 |5. Platz |
| | | | 17| 50m B| 0:46,64 |4. Platz |
| | | | 29| 100m B| 1:37,74 |3. Platz |
| | | | 45| 50m F| 0:40,77 |12. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 7|Adams, Ann-Christin |94| 1| 100m F| 1:28,76 |8. Platz |
| | | | 21| 50m R| 0:51,98 |8. Platz |
| | | | 25| 200m L| 3:45,86 |12. Platz PR|
| | | | 33| 200m F| 3:09,63 |7. Platz |
| | | | 45| 50m F| 0:39,59 |10. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 8|Senekovic, Roman |89| 2| 100m F| 1:03,70 |9. Platz |
| | | | 10| 200m R| 2:57,63 |4. Platz |
| | | | 22| 50m R| 0:37,02 |6. Platz |
| | | | 34| 200m F| 2:23,77 |7. Platz |
| | | | 38| 100m R| 1:19,90 |5. Platz |
| | | | 46| 50m F| 0:29,08 |12. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 9|Weber, Tobias |90| 2| 100m F| 1:06,83 |13. Platz |
| | | | 10| 200m R| 3:02,39 |7. Platz |
| | | | 22| 50m R| 0:37,20 |5. Platz |
| | | | 34| 200m F| 2:33,22 |13. Platz |
| | | | 46| 50m F| 0:30,10 |9. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 10|Schreiber, Finn-Helge |92| 2| 100m F| 1:13,94 |9. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 11|Senekovic, Jannik |92| 2| 100m F| 1:18,30 |16. Platz |
| | | | 22| 50m R| 0:44,91 |5. Platz |
| | | | 34| 200m F| 2:48,12 |8. Platz |
| | | | 38| 100m R| 1:35,32 |9. Platz |
| | | | 46| 50m F| 0:35,37 |6. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 12|Schreiber, Kjell |94| 2| 100m F| 1:36,63 |13. Platz PR|
| | | | 22| 50m R| 0:55,98 |8. Platz |
| | | | 34| 200m F| 3:34,90 |10. Platz |
| | | | 38| 100m R| 2:01,17 |12. Platz |
| | | | 46| 50m F| 0:41,20 |8. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 13|Baniseth, Fabio |95| 2| 100m F| 1:25,02 |3. Platz PR|
| | | | 18| 50m B| 0:46,61 |1. Platz |
| | | | 30| 100m B| 1:43,12 |1. Platz PR|
| | | | 38| 100m R| 1:45,66 |1. Platz PR|
| | | | 46| 50m F| 0:35,80 |1. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|Teilnehmer : 13 |Staffeln : 0 |
|Einzelstarts : 64 |Staffelstarts : 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vereinsrekorde : 0 |persönliche Rekorde : 18 |
|Vereinsjahresbestleistungen: 0 |persönliche Jahresbestleistungen: 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
Home
nach oben
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: 6.Herner Nachwuchsmeeting Handzeitnahme|
| vom: 27.02.05 in: Südpool Herne 25m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | | |
|Nr.|Name, Vorname |JG|Wk.| Strecke | Zeit |Bemerkung |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 1|Hauber, Isabelle |90| 9| 100m B| 1:43,10 |4. Platz |
| | | | 11| 200m F| 3:18,10 |5. Platz PR|
| | | | 18| 50m R| 0:44,34 |3. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 2|Hauber, Annabelle |94| 9| 100m B| 1:51,41 |2. Platz PR|
| | | | 18| 50m R| 0:53,60 |3. Platz PR|
| | | | 26| 100m F| 1:52,75 |1. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 3|Lüdtke, Dominik |93| 8| 50m B| 1:03,12 |8. Platz PR|
| | | | 21| 100m R| 2:14,11 |3. Platz PR|
| | | | 27| 100m F| 1:47,92 |4. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 4|Heppner, Christoph |94| 8| 50m B| 0:56,75 |7. Platz PR|
| | | | 10| 100m B| 1:54,84 |3. Platz PR|
| | | | 25| 50m F| 0:57,24 |7. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 5|Schürenberg, Florian |95| 8| 50m B| 0:55,26 |5. Platz |
| | | | 19| 50m R| 1:00,19 |11. Platz PR|
| | | | 25| 50m F| 0:56,71 |17. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|Teilnehmer : 5 |Staffeln : 0 |
|Einzelstarts : 15 |Staffelstarts : 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vereinsrekorde : 0 |persönliche Rekorde : 13 |
|Vereinsjahresbestleistungen: 0 |persönliche Jahresbestleistungen: 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
Home
nach oben
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: 15.Int. Osterpokal-Meeting 2005 Handzeitnahme|
| vom: 12.03.05 bis: 13.03.05 in: Unibad Bochum 50m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | | |
|Nr.|Name, Vorname |JG|Wk.| Strecke | Zeit |Bemerkung |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 1|Kretschmann, Anna-Lena |89| 23| 100m F| 1:10,34 |15. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 2|Rumpel, Lea |92| 10| 50m B| 0:39,73 |4. Platz |
| | | | 13| 200m B| 3:15,99 |8. Platz |
| | | | 30| 100m B| 1:27,97 |3. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 3|Breucker, Manuela |93| 8| 100m R| 1:33,13 |12. Platz |
| | | | 25| 50m R| 0:42,69 |3. Platz |
| | | | 28| 200m R| 3:20,45 |9. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 4|Broll, Kim |93| 28| 200m R| 2:58,76 |2. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 5|Senekovic, Roman |89| 22| 200m R| 2:52,34 |5. Platz |
| | | | 29| 100m F| 1:04,55 |13. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 6|Weber, Tobias |90| 22| 200m R| 2:58,64 |4. Platz |
| | | | 29| 100m F| 1:06,31 |7. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 7|Lüdtke, Dominik |93| 9| 50m F| 0:50,04 |17. Platz PR|
| | | | 12| 200m F| 4:05,60 |17. Platz PR|
| | | | 16| 50m B| 1:02,76 |12. Platz PR|
| | | | 29| 100m F| 1:55,45 |26. Platz |
| | | | 31| 50m R| 1:01,15 |9. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 8|Heppner, Christoph |94| 5| 200m B| 4:02,13 |9. Platz PR|
| | | | 9| 50m F| 1:04,34 |20. Platz |
| | | | 16| 50m B| 0:54,82 |10. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 9|Lemke, Nico |94| 9| 50m F| 0:46,56 |18. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|Teilnehmer : 9 |Staffeln : 0 |
|Einzelstarts : 21 |Staffelstarts : 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vereinsrekorde : 0 |persönliche Rekorde : 7 |
|Vereinsjahresbestleistungen: 0 |persönliche Jahresbestleistungen: 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
Home
nach oben
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: Südwestfälische Meisterschaften 'Lange StreckenHandzeitnahme|
| vom: 12.03.05 bis: 13.03.05 in: Traglufthalle Hagen 50m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | | |
|Nr.|Name, Vorname |JG|Wk.| Strecke | Zeit |Bemerkung |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 1|Kretschmann, Anna-Lena |89| 1| 400m L| 6:05,13 |8.Platz |
| | | | 6| 400m F| 5:16,73 |7.Platz |
| | | | 10| 800m F|11:08,28 |6.Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 2|Breucker, Bianca |91| 6| 400m F| 5:32,89 |7.Platz |
| | | | 10| 800m F|11:26,94 |11.Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 3|Oswald, Lisa-Marie |91| 6| 400m F| 5:21,76 |6.Platz PR|
| | | | 10| 800m F|11:09,90 |8.Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 4|Schütte, Verena |91| 6| 400m F| 5:32,91 |8.Platz |
| | | | 10| 800m F|11:18,25 |9.Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 5|Broll, Kim |93| 1| 400m L| 6:25,63 |7.Platz PR|
| | | | 6| 400m F| 5:42,77 |8.Platz PR|
| | | | 10| 800m F|12:03,86 |9.Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 6|Senekovic, Roman |89| 8| 400m F| 5:08,53 |13.Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 7|Weber, Tobias |90| 8| 400m F| 5:19,93 |6.Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 8|Schreiber, Finn-Helge |92| 3| 400m L| 6:24,01 |7.Platz |
| | | | 8| 400m F| 5:18,11 |7.Platz |
| | | | 12| 1500m F|20:49,36 |6.Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|Teilnehmer : 8 |Staffeln : 0 |
|Einzelstarts : 17 |Staffelstarts : 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vereinsrekorde : 0 |persönliche Rekorde : 6 |
|Vereinsjahresbestleistungen: 0 |persönliche Jahresbestleistungen: 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
Home
nach oben
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: 2.Qualifikations-Ausscheidungen Handzeitnahme|
| vom: 09.04.05 bis: 10.04.05 in: Stadtbad Neuss 50m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | | |
|Nr.|Name, Vorname |JG|Wk.| Strecke | Zeit |Bemerkung |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 1|Kretschmann, Anna-Lena |89| 3| 50m F| 0:30,63 |3. Plat VJ/PR|
| | | | 13| 200m F| 2:31,51 |1. Platz VJ|
| | | | 17| 100m F| 1:08,96 |2. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 2|Rumpel, Lea |92| 5| 200m B| 3:07,22 |1. Platz |
| | | | 9| 50m B| 0:40,51 |1. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|Teilnehmer : 2 |Staffeln : 0 |
|Einzelstarts : 5 |Staffelstarts : 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vereinsrekorde : 0 |persönliche Rekorde : 1 |
|Vereinsjahresbestleistungen: 2 |persönliche Jahresbestleistungen: 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: NRW-Jahrgang 'Lange Strecken' Elektrische Zeitnahme|
| vom: 09.04.05 bis: 10.04.05 in: Maximare Hamm 50m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | | |
|Nr.|Name, Vorname |JG|Wk.| Strecke | Zeit |Bemerkung |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 1|Schreiber, Finn-Helge |92| 4| 1500m F|19:58,44 |10.Plat VJ/PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
Home nach oben
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: 10.Maxi-Pokal Elektrische Zeitnahme|
| vom: 16.04.05 bis: 17.04.05 in: Maximare Hamm 50m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | | |
|Nr.|Name, Vorname |JG|Wk.| Strecke | Zeit |Bemerkung |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 1|Kretschmann, Anna-Lena |89| 2| 400m F| 5:11,64 |3.Platz VJ/PR|
| | | | 4| 100m R| 1:23,45 |7.Platz PR|
| | | | 6| 50m F| 0:30,82 |27.Platz |
| | | | 22| 200m F| 2:28,51 |8.Platz VJ/PR|
| | | | 24| 100m F| 1:09,03 |5.Platz |
| | | | 26| 50m S| 0:36,70 |49.Plat VJ/PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 2|Breucker, Bianca |91| 2| 400m F| 5:23,60 |6.Platz PJ|
| | | | 4| 100m R| 1:27,03 |17.Platz |
| | | | 6| 50m F| 0:32,49 |60.Platz PR|
| | | | 20| 50m R| 0:39,77 |41.Platz PJ|
| | | | 22| 200m F| 2:32,23 |5.Platz PJ|
| | | | 24| 100m F| 1:10,84 |8.Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 3|Oswald, Lisa-Marie |91| 2| 400m F| 5:17,37 |3.Platz PR|
| | | | 4| 100m R| 1:25,10 |11.Platz PJ|
| | | | 6| 50m F| 0:31,98 |48.Platz PR|
| | | | 20| 50m R| 0:38,75 |29.Platz VJ|
| | | | 22| 200m F| 2:31,41 |4.Platz PR|
| | | | 24| 100m F| 1:09,72 |7.Platz PR|
| | | | 28| 200m R| 3:01,62 |9.Platz PJ|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 4|Schütte, Verena |91| 2| 400m F| 5:21,58 |5.Platz PR|
| | | | 6| 50m F| 0:33,59 |74.Platz PR|
| | | | 8| 200m S| 3:05,85 |5.Platz VJ/PR|
| | | | 16| 100m S| 1:24,03 |8.Platz VJ/PR|
| | | | 22| 200m F| 2:35,24 |8.Platz PR|
| | | | 24| 100m F| 1:14,06 |17.Platz PR|
| | | | 26| 50m S| 0:37,41 |61.Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 5|Rumpel, Lea |92| 6| 50m F| 0:34,03 |79.Platz PR|
| | | | 10| 100m B| 1:27,31 |6.Platz |
| | | | 14| 50m B| 0:40,12 |31.Platz |
| | | | 18| 200m B| 3:07,18 |4.Platz |
| | | | 24| 100m F| 1:17,12 |18.Platz PR|
