|

+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: 12.Neujahrsschwimmfest Handzeitnahme|
| vom: 20.01.07 bis: 21.01.07 in: Hallenbad Northeim 50m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | Bisher | | |
|Nr.|Name, Vorname |JG|Wk.| Strecke |Bestzeit| Zeit |Bemerkung |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 1|Kretschmann, Anna-Len|89| 1| 200m L| 2:42,54| 2:46,46 |1.Platz |
| | | | 7| 50m S| 0:33,09| 0:33,05 |1.Platz PR|
| | | | 11| 200m F| 2:25,29| 2:30,23 |1.Platz |
| | | | 15| 100m S| 1:14,10| 1:17,78 |2.Platz |
| | | | 23| 50m F| 0:29,72| 0:30,41 |1.Platz |
| | | | 27| 100m F| 1:06,43| 1:07,65 |1.Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 2|Broll, Kim |93| 5| 100m R| 1:19,94| 1:19,32 |2.Platz PR|
| | | | 7| 50m S| 0:33,72| 0:34,11 |2.Platz |
| | | | 11| 200m F| 2:29,09| 2:36,51 |5.Platz |
| | | | 15| 100m S| 1:20,41| 1:19,62 |3.Platz PR|
| | | | 23| 50m F| 0:31,39| 0:31,08 |4.Platz PR|
| | | | 27| 100m F| 1:09,28| 1:09,22 |5.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 3|Adams, Ann-Christin |94| 5| 100m R| 1:34,98| 1:29,89 |7.Platz PR|
| | | | 7| 50m S| 0:40,75| 0:39,15 |5.Platz PR|
| | | | 11| 200m F| 2:46,36| 2:46,33 |5.Platz PR|
| | | | 15| 100m S| 1:36,17| 1:30,84 |3.Platz PR|
| | | | 23| 50m F| 0:34,53| 0:34,88 |4.Platz |
| | | | 27| 100m F| 1:18,53| 1:15,87 |2.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 4|Hauber, Annabelle |94| 3| 50m B| 0:46,29| 0:43,71 |3.Platz PR|
| | | | 11| 200m F| 4:13,84| 2:52,55 |10.Platz PR|
| | | | 19| 200m B| 3:32,68| 3:26,57 |3.Platz PR|
| | | | 23| 50m F| 0:36,70| 0:35,73 |5.Platz PR|
| | | | 25| 100m B| 1:38,17| 1:35,68 |4.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 5|Schmidt, Michael |88| 6| 100m R| 1:15,34| 1:16,77 |5.Platz |
| | | | 8| 50m S| 0:31,11| 0:31,80 |10.Platz |
| | | | 14| 50m R| 0:35,02| 0:34,57 |3.Platz VR|
| | | | 16| 100m S| 1:12,39| 1:16,39 |4.Platz |
| | | | 24| 50m F| 0:27,32| 0:28,15 |5.Platz |
| | | | 28| 100m F| 1:03,02| 1:05,33 |6.Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 6|Schmidt, Christoph |90| 4| 50m B| 0:32,90| 0:32,68 |1.Platz PR|
| | | | 8| 50m S| keine | 0:29,86 |1.Platz VR|
| | | | 16| 100m S| keine | 1:13,42 |2.Platz PR|
| | | | 20| 200m B| 2:48,41| 2:49,50 |1.Platz |
| | | | 24| 50m F| keine | 0:27,52 |1.Platz PR|
| | | | 26| 100m B| 1:15,41| 1:14,47 |1.Platz VR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 7|Schreiber, Finn-Helge|92| 6| 100m R| 1:18,37| 1:15,33 |3.Platz VR|
| | | | 8| 50m S| 0:31,34| 0:29,94 |1.Platz PR|
| | | | 12| 200m F| 2:15,92| 2:16,49 |1.Platz |
| | | | 16| 100m S| 1:08,60| 1:08,77 |1.Platz |
| | | | 24| 50m F| 0:28,04| 0:27,78 |2.Platz PR|
| | | | 28| 100m F| 1:01,81| 1:00,03 |1.Platz VR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 8|Lemke, Nico |94| 4| 50m B| 0:47,79| 0:47,39 |4.Platz PR|
| | | | 12| 200m F| 3:10,91| 3:03,41 |11.Platz PR|
| | | | 20| 200m B| keine | 3:47,34 |2.Platz PR|
| | | | 24| 50m F| 0:38,14| 0:37,72 |7.Platz PR|
| | | | 26| 100m B| 1:45,33| 1:46,97 |4.Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 9|Schreiber, Kjell |94| 6| 100m R| 1:44,85| 1:33,91 |8.Platz PR|
| | | | 12| 200m F| 3:01,03| 2:49,46 |6.Platz PR|
| | | | 14| 50m R| 0:49,51| 0:45,81 |6.Platz PR|
| | | | 24| 50m F| 0:37,63| 0:36,32 |6.Platz PR|
| | | | 28| 100m F| 1:23,93| 1:21,24 |8.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+
|Teilnehmer : 9 |Staffeln : 0 |
|Einzelstarts : 51 |Staffelstarts : 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vereinsrekorde (50m) : 5 |persönliche Rekorde (50m) : 29 |
|Vereinsjahresbestleistungen: 0 |persönliche Jahresbestleistungen: 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: Schwimmwettkampf des Duisburger SchwimmElektrische Zeitnahme|
| vom: 03.02.07 bis: 04.02.07 in: Duisburg 50m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | Bisher | | |
|Nr.|Name, Vorname |JG|Wk.| Strecke |Bestzeit| Zeit |Bemerkung |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 1|Hauber, Isabelle |90| 25| 100m F| 1:20,11| 1:17,38 |19.Platz PR|
| | | | 29| 200m B| 3:34,49| 3:28,38 |3.Platz PR|
| | | | 65| 50m F| 0:34,53| 0:34,17 |6.Platz PR|
| | | | 69| 100m B| 1:37,91| 1:36,69 |4.Platz PR|
| | | | 77| 100m R| 1:55,82| 1:37,47 |6.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 2|Schütte, Verena |91| 25| 100m F| 1:14,06| 1:15,48 |10.Platz |
| | | | 37| 100m S| 1:21,43| 1:21,68 |5.Platz |
| | | | 65| 50m F| 0:33,59| 0:35,10 |15.Platz |
| | | | 73| 200m F| 2:35,24| 2:41,97 |9.Platz |
| | | | 81| 200m S| 2:53,93| 2:59,98 |2.Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 3|Rumpel, Lea |92| 17| 50m B| 0:37,89| 0:41,59 |3.Platz |
| | | | 25| 100m F| 1:13,48| 1:14,84 |13.Platz |
| | | | 29| 200m B| 3:05,13| 3:12,48 |3.Platz |
| | | | 65| 50m F| 0:32,67| 0:34,40 |12.Platz |
| | | | 69| 100m B| 1:25,43| 1:31,15 |5.Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 4|Bohnet, Laura |93| 25| 100m F| keine | 1:11,69 |9.Platz PR|
| | | | 29| 200m B| keine | 3:14,01 |4.Platz PR|
| | | | 41| 200m L| keine | 2:57,77 |10.Platz PR|
| | | | 69| 100m B| keine | 1:33,91 |9.Platz PR|
| | | | 73| 200m F| keine | 2:38,88 |10.Platz PR|
| | | | 77| 100m R| keine | 1:26,44 |9.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 5|Broll, Kim |93| 25| 100m F| 1:09,22| 1:09,14 |6.Platz PR|
| | | | 33| 200m R| 2:50,06| 2:54,08 |7.Platz |
| | | | 41| 200m L| 2:50,12| 2:56,64 |8.Platz |
| | | | 61| 50m S| 0:33,72| 0:34,03 |2.Platz |
| | | | 65| 50m F| 0:31,08| 0:32,07 |7.Platz |
| | | | 73| 200m F| 2:29,09| 2:31,98 |6.Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 6|Hindemith, Cindy |93| 17| 50m B| 0:42,12| 0:42,41 |6.Platz |
| | | | 25| 100m F| 1:20,72| 1:18,59 |16.Platz PR|
| | | | 29| 200m B| 3:19,73| 3:20,70 |7.Platz |
| | | | 65| 50m F| 0:36,53| 0:35,63 |13.Platz PR|
| | | | 69| 100m B| 1:33,33| 1:30,78 |4.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 7|Krause, Kira |93| 17| 50m B| 0:50,01| 0:47,84 |13.Platz PR|
| | | | 65| 50m F| 0:38,67| 0:38,87 |14.Platz |
| | | | 73| 200m F| 3:27,08| 3:23,02 |16.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 8|Adams, Ann-Christin |94| 25| 100m F| 1:15,87| 1:13,18 |10.Platz PR|
| | | | 37| 100m S| 1:30,84| 1:28,51 |5.Platz PR|
| | | | 65| 50m F| 0:34,53| 0:33,78 |10.Platz PR|
| | | | 73| 200m F| 2:46,33| 2:39,61 |8.Platz PR|
| | | | 81| 200m S| keine | 3:16,50 |3.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 9|Hauber, Annabelle |94| 17| 50m B| 0:43,71| 0:45,52 |6.Platz |
| | | | 25| 100m F| 1:24,89| 1:20,21 |19.Platz PR|
| | | | 29| 200m B| 3:26,57| 3:24,45 |3.Platz PR|
| | | | 65| 50m F| 0:35,73| 0:37,41 |17.Platz |
| | | | 69| 100m B| 1:35,68| 1:38,16 |5.Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 10|Heintzel, Jana |94| 25| 100m F| 1:36,85| 1:28,14 |29.Platz PR|
| | | | 29| 200m B| 3:53,30| 3:36,68 |10.Platz PR|
| | | | 65| 50m F| 0:41,00| 0:38,74 |20.Platz PR|
| | | | 69| 100m B| 1:43,97| 1:41,13 |9.Platz PR|
| | | | 77| 100m R| keine | 1:48,27 |21.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 11|Trösken, Romy |95| 1| 50m B| keine | 0:48,04 |5.Platz PR|
| | | | 5| 100m F| keine | 1:30,46 |31.Platz PR|
| | | | 49| 50m F| keine | 0:38,49 |18.Platz PR|
| | | | 51| 100m B| keine | 1:46,58 |17.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 12|Galys, Kristina |96| 1| 50m B| 1:03,36| 0:58,23 |14.Platz PR|
| | | | 3| 50m R| 1:03,46| 0:57,27 |12.Platz PR|
| | | | 5| 100m F| 1:51,56| 1:42,86 |26.Platz PR|
| | | | 51| 100m B| 2:21,02| 2:08,43 |21.Platz PR|
| | | | 53| 200m F| keine | 3:40,34 |10.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 13|Szymanski, Eileen |97| 1| 50m B| 0:58,03| 0:55,09 |10.Platz PR|
| | | | 3| 50m R| keine | 0:59,57 |12.Platz PR|
| | | | 5| 100m F| 1:56,14| 1:44,80 |15.Platz PR|
| | | | 49| 50m F| keine | 0:44,90 |10.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 14|Schmidt, Michael |88| 22| 50m R| 0:34,57| 0:35,07 |5.Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 15|Schmidt, Christoph |90| 18| 50m B| 0:32,68| 0:33,44 |2.Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 16|Schreiber, Finn-Helge|92| 22| 50m R| 0:38,60| 0:34,88 |4.Platz PR|
| | | | 26| 100m F| 1:00,03| 1:00,07 |1.Platz |
| | | | 38| 100m S| 1:08,60| 1:09,43 |1.Platz |
| | | | 62| 50m S| 0:29,94| 0:30,15 |1.Platz |
| | | | 66| 50m F| 0:27,78| 0:28,36 |2.Platz |
| | | | 74| 200m F| 2:15,92| 2:15,68 |1.Platz VR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 17|Lüdtke, Dominik |93| 18| 50m B| 0:52,20| 0:50,36 |5.Platz PR|
| | | | 26| 100m F| 1:30,72| 1:26,66 |16.Platz PR|
| | | | 66| 50m F| 0:40,56| 0:41,15 |16.Platz |
| | | | 74| 200m F| 3:28,91| 3:15,12 |15.Platz PR|
| | | | 78| 100m R| 1:57,81| 1:46,04 |12.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 18|Heppner, Christoph |94| 18| 50m B| 0:48,62| 0:49,20 |10.Platz |
| | | | 26| 100m F| 1:36,14| 1:28,89 |30.Platz PR|
| | | | 30| 200m B| 4:02,13| 3:41,42 |8.Platz PR|
| | | | 70| 100m B| 1:47,00| 1:46,52 |13.Platz PR|
| | | | 74| 200m F| keine | 3:16,29 |18.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 19|Lemke, Nico |94| 18| 50m B| 0:47,39| 0:47,24 |8.Platz PR|
| | | | 26| 100m F| 1:27,42| 1:22,36 |25.Platz PR|
| | | | 70| 100m B| 1:45,33| 1:43,30 |12.Platz PR|
| | | | 74| 200m F| 3:03,41| 2:56,54 |13.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 20|Schreiber, Kjell |94| 22| 50m R| 0:45,81| 0:44,06 |8.Platz PR|
| | | | 26| 100m F| 1:21,24| 1:19,71 |20.Platz PR|
| | | | 66| 50m F| 0:36,32| 0:36,78 |18.Platz |
| | | | 74| 200m F| 2:49,46| 2:49,13 |9.Platz PR|
| | | | 78| 100m R| 1:33,91| 1:35,68 |13.Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 21|Baniseth, Fabio |95| 2| 50m B| 0:41,13| 0:40,29 |1.Platz PR|
| | | | 6| 100m F| 1:09,02| 1:07,72 |2.Platz PR|
| | | | 14| 200m L| 2:57,04| 2:55,55 |2.Platz PR|
| | | | 50| 50m F| 0:30,45| 0:29,90 |1.Platz PR|
| | | | 52| 100m B| 1:32,73| 1:30,23 |2.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 22|Schürenberg, Florian |95| 6| 100m F| 1:42,44| 1:30,46 |32.Platz PR|
| | | | 8| 200m B| 3:59,96| 4:00,87 |10.Platz |
| | | | 48| 50m S| keine | 0:56,25 |6.Platz PR|
| | | | 50| 50m F| 0:44,84| 0:40,01 |18.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 23|Lüdtke, Niels |97| 2| 50m B| 0:51,14| 0:52,56 |4.Platz |
| | | | 4| 50m R| 1:05,23| 0:58,27 |5.Platz PR|
| | | | 6| 100m F| 2:11,73| 1:49,81 |10.Platz PR|
| | | | 50| 50m F| 0:55,19| 0:44,37 |8.Platz PR|
| | | | 52| 100m B| 2:07,83| 2:00,39 |2.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+
|Teilnehmer : 23 |Staffeln : 0 |
|Einzelstarts : 104 |Staffelstarts : 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vereinsrekorde (50m) : 1 |persönliche Rekorde (50m) : 70 |
|Vereinsjahresbestleistungen: 0 |persönliche Jahresbestleistungen: 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
Home Nach oben
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: 31.Int.-offenes Jahrgangs-und Masterschwimmen Handzeitnahme|
| vom: 18.02.07 in: Südpool Herne 25m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | Bisher | | |
|Nr.|Name, Vorname |JG|Wk.| Strecke |Bestzeit| Zeit |Bemerkung |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 1|Kretschmann, Anna-Len|89| 13| 100m S| 1:14,56| 1:13,38 |1. Platz PR|
| | | | 39| 100m B| 1:24,35| 1:25,77 |1. Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 2|Hindemith, Alina |90| 5| 100m F| 1:13,80| 1:12,07 |5. Platz PR|
| | | | 31| 100m R| 1:17,43| 1:21,43 |3. Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 3|Schütte, Verena |91| 13| 100m S| 1:21,45| 1:21,51 |1. Platz |
| | | | 23| 200m L| 2:56,51| 2:58,93 |3. Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 4|Rumpel, Lea |92| 5| 100m F| 1:11,15| 1:11,63 |4. Platz |
| | | | 39| 100m B| 1:24,43| 1:28,23 |1. Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 5|Bohnet, Laura |93| 5| 100m F| 1:09,02| 1:10,66 |3. Platz |
| | | | 31| 100m R| 1:25,66| 1:24,05 |2. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 6|Broll, Kim |93| 5| 100m F| 1:06,42| 1:07,36 |1. Platz |
| | | | 31| 100m R| 1:17,64| 1:15,76 |1. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 7|Hindemith, Cindy |93| 5| 100m F| 1:17,63| 1:18,11 |9. Platz |
| | | | 23| 200m L| 3:07,54| 3:06,92 |3. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 8|Krause, Kira |93| 5| 100m F| 1:26,37| 1:27,40 |20. Platz |
| | | | 39| 100m B| 1:47,61| 1:44,16 |8. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 9|Adams, Ann-Christin |94| 5| 100m F| 1:14,18| 1:12,82 |2. Platz PR|
| | | | 31| 100m R| 1:28,94| 1:27,29 |1. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 10|Hauber, Annabelle |94| 5| 100m F| 1:22,90| 1:19,01 |4. Platz PR|
| | | | 39| 100m B| 1:37,06| 1:34,25 |1. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 11|Trösken, Romy |95| 5| 100m F| keine | 1:30,52 |8. Platz PR|
| | | | 39| 100m B| keine | 1:43,41 |3. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 12|Galys, Kristina |96| 5| 100m F| keine | 1:42,08 |7. Platz PR|
| | | | 9| 50m R| 0:56,56| 0:55,50 |9. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 13|Szymanski, Eileen |97| 1| 50m B| 0:53,30| 0:53,99 |3. Platz |
| | | | 35| 50m F| 0:44,00| 0:43,62 |3. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 14|Schmidt, Michael |88| 6| 100m F| 1:00,60| 1:02,51 |2. Platz |
| | | | 22| 8* 50m L| 0:32,86| 0:33,04 |Startschwimm |
| | | | 32| 100m R| 1:11,18| 1:15,12 |1. Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 15|Schmidt, Christoph |90| 6| 100m F| 0:59,11| 1:01,99 |1. Platz |
| | | | 40| 100m B| 1:10,93| 1:11,10 |1. Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 16|Schreiber, Finn-Helge|92| 14| 100m S| 1:07,03| 1:07,44 |1. Platz |
| | | | 32| 100m R| 1:12,21| 1:12,20 |1. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 17|Lüdtke, Dominik |93| 6| 100m F| 1:26,58| 1:23,38 |12. Platz PR|
| | | | 32| 100m R| 1:42,78| 1:42,43 |11. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 18|Heppner, Christoph |94| 6| 100m F| 1:31,86| 1:25,76 |11. Platz PR|
| | | | 40| 100m B| 1:44,20| 1:42,93 |4. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 19|Lemke, Nico |94| 6| 100m F| 1:25,18| 1:20,22 |7. Platz PR|
| | | | 22| 8* 50m L| 0:43,80| 0:44,42 |Startschwimm |
| | | | 40| 100m B| 1:42,36| 1:39,92 |1. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 20|Schreiber, Kjell |94| 6| 100m F| 1:19,45| 1:17,80 |5. Platz PR|
| | | | 24| 200m L| 3:23,28| 3:15,18 |4. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 21|Baniseth, Fabio |95| 6| 100m F| 1:06,41| 1:07,92 |1. Platz |
| | | | 40| 100m B| 1:36,77| 1:28,36 |1. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 22|Lüdtke, Niels |97| 2| 50m B| 0:51,71| 0:52,70 |6. Platz |
| | | | 36| 50m F| 0:45,44| 0:45,05 |10. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 23|1. Mannschaft |X | 22| 8* 50m L| 4:26,95| 4:24,53 |3. Platz VR|
| | Schmidt, Michael | | | | | 0:33,04 | |
| | Schmidt, Christoph| | | | | 0:32,30 | |
| | Schreiber, Finn-He| | | | | 0:30,10 | |
| | Baniseth, Fabio | | | | | 0:29,99 | |
| | Broll, Kim | | | | | 0:35,20 | |
| | Rumpel, Lea | | | | | 0:39,37 | |
| | Kretschmann, Anna-| | | | | 0:32,77 | |
| | Pickhardt, Nadine | | | | | 0:31,76 | |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 24|2. Mannschaft |X | 22| 8* 50m L| 5:42,59| 5:24,60 |10. Platz PR|
| | Lemke, Nico | | | | | 0:44,42 | |
| | Heppner, Christoph| | | | | 0:47,06 | |
| | Schreiber, Kjell | | | | | 0:46,91 | |
| | Lüdtke, Dominik | | | | | 0:39,06 | |
| | Hindemith, Alina | | | | | 0:37,68 | |
| | Hindemith, Cindy | | | | | 0:40,38 | |
| | Schütte, Verena | | | | | 0:37,16 | |
| | Bohnet, Laura | | | | | 0:31,93 | |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 25|1. Mannschaft |w | 44| 5* 100m F| keine | 5:44,58 |1. Platz VR|
| | Pickhardt, Nadine | | | | | | |
| | Bohnet, Laura | | | | | | |
| | Kretschmann, Anna-| | | | | | |
| | Broll, Kim | | | | | | |
| | Rumpel, Lea | | | | | 5:44,58 | |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 26|2. Mannschaft |w | 44| 5* 100m F| keine | 6:18,10 |5. Platz PR|
| | Hauber, Annabelle | | | | | | |
| | Schütte, Verena | | | | | | |
| | Adams, Ann-Christi| | | | | | |
| | Hindemith, Alina | | | | | | |
| | Hindemith, Cindy | | | | | 6:18,10 | |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 27|1. Mannschaft |m | 43| 5* 100m F| keine | 5:14,75 |2. Platz VR|
| | Baniseth, Fabio | | | | | | |
| | Schmidt, Michael | | | | | | |
| | Schreiber, Finn-He| | | | | | |
| | Schmidt, Christoph| | | | | | |
| | Kretschmann, Micha| | | | | 5:14,75 | |
+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+
|Teilnehmer : 22 |Staffeln : 5 |
|Einzelstarts : 46 |Staffelstarts : 5 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vereinsrekorde (25m) : 3 |persönliche Rekorde (25m) : 28 |
|Vereinsjahresbestleistungen: 0 |persönliche Jahresbestleistungen: 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
Home Nach oben
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: SW-Meisterschaften Lang-und Mittelstrecken 2007Handzeitnahme|
| vom: 10.03.07 bis: 11.03.07 in: Unibad Bochum 50m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | Bisher | | |
|Nr.|Name, Vorname |JG|Wk.| Strecke |Bestzeit| Zeit |Bemerkung |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 1|Kretschmann, Anna-Len|89| 5| 400m F| 5:04,83| 5:28,59 |5.Platz |
| | | | 9| 400m L| 6:05,13| 5:52,43 |4.Platz VR|
| | | | 15| 800m F|10:49,58|11:12,25 |5.Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 2|Schütte, Verena |91| 5| 400m F| 5:21,58| 5:23,96 |4.Platz |
| | | | 15| 800m F|11:18,25|11:15,34 |4.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 3|Bohnet, Laura |93| 5| 400m F| keine | 5:21,55 |6.Platz PR|
| | | | 15| 800m F|11:35,20|11:25,41 |7.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 4|Broll, Kim |93| 5| 400m F| 5:18,44| 5:24,53 |7.Platz |
| | | | 9| 400m L| 6:25,63| 6:07,37 |5.Platz PR|
| | | | 15| 800m F|11:22,58|11:26,99 |8.Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 5|Adams, Ann-Christin |94| 5| 400m F| 5:44,52| 5:29,53 |7.Platz PR|
| | | | 15| 800m F|12:56,28|11:25,01 |9.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 6|Schmidt, Christoph |90| 11| 400m L| 5:36,16| 5:36,17 |6.Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 7|Baniseth, Fabio |95| 7| 400m F| 5:35,68| 5:26,25 |3.Platz PR|
| | | | 11| 400m L| keine | 6:11,47 |1.Platz PR|
| | | | 19| 1500m F| keine |21:46,01 |5.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+
|Teilnehmer : 7 |Staffeln : 0 |
|Einzelstarts : 16 |Staffelstarts : 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vereinsrekorde (50m) : 1 |persönliche Rekorde (50m) : 9 |
|Vereinsjahresbestleistungen: 0 |persönliche Jahresbestleistungen: 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
Home Nach oben
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: Neptun-Swim-Cup 2007 Elektrische Zeitnahme|
| vom: 24.03.07 bis: 25.03.07 in: SZ Köln 50m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | Bisher | | |
|Nr.|Name, Vorname |JG|Wk.| Strecke |Bestzeit| Zeit |Bemerkung |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 1|Kretschmann, Anna-Len|89| 3| 200m L| 2:42,54| 2:46,56 |1.Platz |
| | | | 5| 100m S| 1:14,10| 1:18,73 |2.Platz |
| | | | 11| 200m F| 2:25,29| 2:30,56 |1.Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 2|Schütte, Verena |91| 1| 400m F| 5:21,58| 5:32,43 |6.Platz |
| | | | 5| 100m S| 1:21,43| 1:20,43 |3.Platz PR|
| | | | 11| 200m F| 2:35,24| 2:39,97 |10.Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 3|Bohnet, Laura |93| 1| 400m F| 5:21,55| 5:25,36 |12.Platz |
| | | | 5| 100m S| keine | 1:25,89 |8.Platz PR|
| | | | 9| 100m B| 1:33,91| 1:32,92 |16.Platz PR|
| | | | 15| 100m R| 1:26,44| 1:24,65 |12.Platz PR|
| | | | 19| 100m F| 1:11,69| 1:10,41 |13.Platz PR|
| | | | 27| 50m F| keine | 0:33,21 |13.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 4|Broll, Kim |93| 3| 200m L| 2:50,12| 2:48,57 |4.Platz PR|
| | | | 7| 200m R| 2:50,06| 2:51,29 |5.Platz |
| | | | 15| 100m R| 1:19,32| 1:19,33 |5.Platz |
| | | | 19| 100m F| 1:09,14| 1:11,73 |17.Platz |
| | | | 21| 50m S| 0:33,72| 0:34,03 |2.Platz |
| | | | 23| 50m R| 0:37,41| 0:36,76 |2.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 5|Hindemith, Cindy |93| 1| 400m F| 5:56,25| 6:09,02 |18.Platz |
| | | | 9| 100m B| 1:30,78| 1:34,62 |18.Platz |
| | | | 17| 200m B| 3:19,73| 3:25,69 |14.Platz |
| | | | 19| 100m F| 1:18,59| 1:20,13 |31.Platz |
| | | | 25| 50m B| 0:42,12| 0:42,24 |6.Platz |
| | | | 27| 50m F| 0:35,63| 0:36,45 |19.Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
