+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: 4.Internationale Langstreckenmeeting Handzeitnahme|
| vom: 31.01.04 bis: 01.02.04 in: Hallenbad Herbede 25m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | | |
|Nr.|Vorname Name |JG|Wk.| Strecke | Zeit |Bemerkung |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 1|Anna Lina Senekovic |87| 9| 800m F|11:08,04 |1. Platz PR|
| | | | 17| 400m F| 5:19,29 |1. Platz PR|
| | | | 29| 400m L| 6:08,25 |1. Platz VR|
| | | | 41| 4* 200m F| 2:27,29 |Startschwi PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 2|Alice Elfert |88| 9| 800m F|11:29,70 |2. Platz PR|
| | | | 17| 400m F| 5:30,73 |2. Platz PR|
| | | | 29| 400m L| 6:21,87 |Disq. PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 3|Elisabeth Schlischo |88| 9| 800m F|11:21,37 |1. Platz PR|
| | | | 17| 400m F| 5:19,18 |1. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 4|Anna-Lena Kretschmann |89| 9| 800m F|11:33,28 |1. Platz PR|
| | | | 17| 400m F| 5:35,17 |3. Platz PR|
| | | | 29| 400m L| 6:24,49 |3. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 5|Alina Hindemith |90| 9| 800m F|11:56,38 |1. Platz PR|
| | | | 17| 400m F| 5:43,74 |1. Platz |
| | | | 29| 400m L| 6:20,48 |Disq. PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 6|Bianca Breucker |91| 9| 800m F|11:42,94 |4. Platz PR|
| | | | 17| 400m F| 5:37,35 |3. Platz |
| | | | 29| 400m L| 6:31,75 |3. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 7|Lisa-Marie Oswald |91| 9| 800m F|11:34,46 |2. Platz PR|
| | | | 17| 400m F| 5:33,61 |2. Platz PR|
| | | | 29| 400m L| 6:35,48 |4. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 8|Verena Schütte |91| 9| 800m F|11:40,08 |3. Platz PR|
| | | | 17| 400m F| 5:40,40 |4. Platz PR|
| | | | 29| 400m L| 6:36,26 |5. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 9|Lea Rumpel |92| 17| 400m F| 6:58,06 |2. Platz PR|
| | | | 37| 200m B| 3:26,46 |1. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 10|Manuela Breucker |93| 9| 800m F|14:09,40 |2. Platz PR|
| | | | 17| 400m F| 6:46,34 |2. Platz PR|
| | | | 33| 200m F| 3:15,00 |3. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 11|Kim Broll |93| 9| 800m F|13:49,96 |1. Platz PR|
| | | | 17| 400m F| 6:35,44 |1. Platz |
| | | | 33| 200m F| 3:00,95 |1. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 12|Cindy Hindemith |93| 9| 800m F|16:19,66 |4. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 13|Ann-Christin Adams |94| 9| 800m F|17:08,38 |2. Platz PR|
| | | | 17| 400m F| 8:26,70 |7. Platz PR|
| | | | 33| 200m F| 3:45,43 |4. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 14|Roman Senekovic |89| 14| 1500m F|20:57,78 |3. Platz VR|
| | | | 18| 400m F| 5:13,34 |2. Platz VR|
| | | | 30| 400m L| 6:01,93 |4. Platz VR|
| | | | 42| 4* 200m F| 2:27,45 |Startschwimm |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 15|Malte Bischoff |92| 14| 1500m F|27:02,97 |4. Platz PR|
| | | | 18| 400m F| 6:50,34 |5. Platz PR|
| | | | 38| 200m B| 3:31,97 |1. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 16|Finn-Helge Schreiber |92| 14| 1500m F|21:49,24 |1. Platz PR|
| | | | 18| 400m F| 5:29,20 |1. Platz PR|
| | | | 30| 400m L| 6:22,88 |1. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 17|Jannik Senekovic |92| 14| 1500m F|24:30,12 |2. Platz PR|
| | | | 18| 400m F| 6:06,24 |2. Platz PR|
| | | | 30| 400m L| 7:12,15 |Disq. PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 18|Pascal Oswald |94| 18| 400m F| 8:25,91 |3. Platz PR|
| | | | 38| 200m B| 4:22,96 |5. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 19|Leon Rumpel |94| 38| 200m B| 4:10,28 |3. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 20|Kjell Schreiber |94| 18| 400m F| 9:11,87 |4. Platz PR|
| | | | 34| 200m F| 4:14,53 |2. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 21|1. Mannschaft |w | 41| 4* 200m F|10:21,56 |1. Platz VR|
| | Anna Lina Senekovic | | | | 2:27,29 | |
| | Anna-Lena Kretschmann | | | | 2:39,05 | |
| | Bianca Breucker | | | | 2:39,29 | |
| | Alice Elfert | | | | 2:35,93 | |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 22|1. Mannschaft |m | 42| 4* 200m F|10:28,95 |1. Platz VR|
| | Roman Senekovic | | | | 2:27,45 | |
| | Jannik Senekovic | | | | 2:54,34 | |
| | Finn-Helge Schreiber | | | | 2:35,60 | |
| | Tobias Weber | | | | 2:31,56 | |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|Teilnehmer : 20 |Staffeln : 2 |
|Einzelstarts : 54 |Staffelstarts : 2 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vereinsrekorde : 6 |persönliche Rekorde : 45 |
|Vereinsjahresbestleistungen: 0 |persönliche Jahresbestleistungen: 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
Nach oben
Home
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: 4.Wiest Autohäuser-Cup 2004 Elektrische Zeitnahme|
| vom: 07.02.04 bis: 08.02.04 in: Nordbad Darmstadt 50m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | | |
|Nr.|Vorname Name |JG|Wk.| Strecke | Zeit |Bemerkung |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 1|Anna Lina Senekovic |87| 1| 400m F| 5:30,95 |4.Platz |
| | | | 5| 100m R| 1:23,16 |3.Platz |
| | | | 17| 100m F| 1:10,52 |5.Platz |
| | | | 21| 200m R| 2:59,28 |5.Platz |
| | | | 31| 50m R| 0:37,97 |20.Platz |
| | | | 35| 200m F| 2:35,55 |5.Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 2|Alice Elfert |88| 3| 200m B| 3:19,51 |7.Platz VR|
| | | | 7| 50m S| 0:37,93 |52.Platz |
| | | | 17| 100m F| 1:15,40 |10.Platz |
| | | | 23| 100m B| 1:32,86 |7.Platz |
| | | | 33| 100m S| 1:28,45 |8.Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 3|Anna-Lena Kretschmann |89| 1| 400m F| 5:38,44 |10.Platz |
| | | | 5| 100m R| 1:31,63 |8.Platz |
| | | | 21| 200m R| 3:13,73 |5.Platz |
| | | | 35| 200m F| 2:41,38 |5.Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 4|Alina Hindemith |90| 1| 400m F| 5:38,12 |7.Platz PR|
| | | | 5| 100m R| 1:21,43 |10.Platz |
| | | | 17| 100m F| 1:12,34 |12.Platz |
| | | | 21| 200m R| 3:00,18 |7.Platz |
| | | | 31| 50m R| 0:38,93 |27.Platz |
| | | | 35| 200m F| 2:39,89 |7.Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 5|Bianca Breucker |91| 1| 400m F| 5:51,18 |11.Platz |
| | | | 5| 100m R| 1:31,94 |22.Platz |
| | | | 17| 100m F| 1:15,85 |17.Platz |
| | | | 21| 200m R| 3:19,48 |17.Platz |
| | | | 35| 200m F| 2:41,53 |11.Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 6|Lisa-Marie Oswald |91| 1| 400m F| 5:40,41 |9.Platz |
| | | | 5| 100m R| 1:30,83 |19.Platz |
| | | | 17| 100m F| 1:14,65 |12.Platz |
| | | | 21| 200m R| 3:11,67 |11.Platz |
| | | | 35| 200m F| 2:41,68 |12.Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 7|Verena Schütte |91| 1| 400m F| 5:57,25 |12.Platz |
| | | | 5| 100m R| 1:34,91 |26.Platz |
| | | | 17| 100m F| 1:19,64 |24.Platz |
| | | | 33| 100m S| 1:33,18 |10.Platz |
| | | | 35| 200m F| 2:53,46 |19.Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 8|Lea Rumpel |92| 3| 200m B| 3:20,44 |8.Platz PR|
| | | | 5| 100m R| 1:48,83 |20.Platz PR|
| | | | 17| 100m F| 1:29,81 |33.Platz PR|
| | | | 23| 100m B| 1:35,09 |9.Platz PR|
| | | | 35| 200m F| 3:22,81 |19.Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 9|Manuela Breucker |93| 5| 100m R| 1:43,99 |16.Platz PR|
| | | | 17| 100m F| 1:30,86 |21.Platz |
| | | | 21| 200m R| 3:45,10 |12.Platz PR|
| | | | 35| 200m F| 3:14,65 |7.Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 10|Roman Senekovic |89| 2| 400m F| 5:25,79 |15.Platz |
| | | | 6| 100m R| 1:21,36 |11.Platz |
| | | | 18| 100m F| 1:05,71 |13.Platz |
| | | | 32| 50m R| 0:36,76 |38.Platz PR|
| | | | 36| 200m F| 2:28,43 |9.Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 11|Tobias Weber |90| 2| 400m F| 5:34,96 |11.Platz PR|
| | | | 4| 200m B| 3:20,45 |6.Platz |
| | | | 18| 100m F| 1:11,30 |14.Platz |
| | | | 24| 100m B| 1:32,83 |10.Platz |
| | | | 36| 200m F| 2:37,56 |11.Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 12|Malte Bischoff |92| 4| 200m B| 3:42,71 |8.Platz |
| | | | 18| 100m F| 1:29,26 |18.Platz |
| | | | 24| 100m B| 1:43,70 |7.Platz |
| | | | 34| 100m S| 1:54,57 |8.Platz |
| | | | 36| 200m F| 3:16,50 |7.Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 13|Finn-Helge Schreiber |92| 2| 400m F| 5:35,11 |3.Platz |
| | | | 6| 100m R| 1:29,53 |8.Platz PR|
| | | | 18| 100m F| 1:14,50 |4.Platz |
| | | | 34| 100m S| 1:31,23 |4.Platz |
| | | | 36| 200m F| 2:39,64 |1.Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 14|Jannik Senekovic |92| 2| 400m F| 6:05,28 |7.Platz PR|
| | | | 6| 100m R| 1:41,98 |15.Platz |
| | | | 18| 100m F| 1:20,42 |12.Platz |
| | | | 34| 100m S| 1:41,34 |7.Platz |
| | | | 36| 200m F| 2:54,00 |8.Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|Teilnehmer : 14 |Staffeln : 0 |
|Einzelstarts : 70 |Staffelstarts : 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vereinsrekorde : 1 |persönliche Rekorde : 18 |
|Vereinsjahresbestleistungen: 0 |persönliche Jahresbestleistungen: 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
Nach oben
Home
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: 5.Herner Nachwuchsmeeting Handzeitnahme|
| vom: 29.02.04 in: Südpool Herne 25m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | | |
|Nr.|Name, Vorname |JG|Wk.| Strecke | Zeit |Bemerkung |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 1|Elfert, Alice |88| 7| 50m B| 0:41,64 |1. Platz |
| | | | 28| 200m S| 3:12,26 |1. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 2|Schlischo, Elisabeth |88| 24| 50m F| 0:29,60 |1. Platz |
| | | | 26| 100m F| 1:05,17 |1. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 3|Schmidt, Franziska |91| 9| 100m B| 1:54,57 |6. Platz PR|
| | | | 20| 100m R| 2:03,48 |5. Platz PR|
| | | | 26| 100m F| 1:38,31 |11. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 4|Schütte, Verena |91| 24| 50m F| 0:36,16 |1. Platz PR|
| | | | 28| 200m S| 3:14,38 |1. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 5|Broll, Kim |93| 1| 50m S| 0:42,13 |1. Platz |
| | | | 24| 50m F| 0:36,52 |1. Platz PR|
| | | | 26| 100m F| 1:23,38 |7. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 6|Hindemith, Cindy |93| 7| 50m B| 0:48,03 |1. Platz |
| | | | 9| 100m B| 1:47,55 |6. Platz PR|
| | | | 26| 100m F| 1:37,92 |10. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 7|Adams, Ann-Christin |94| 1| 50m S| 0:53,98 |14. Platz PR|
| | | | 18| 50m R| 0:54,70 |20. Platz PR|
| | | | 24| 50m F| 0:45,01 |14. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 8|Weber, Tobias |90| 25| 50m F| 0:29,86 |1. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 9|Schreiber, Finn-Helge |92| 2| 50m S| 0:38,02 |1. Platz |
| | | | 29| 200m S| 3:21,04 |2. Platz VR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 10|Senekovic, Jannik |92| 27| 100m F| 1:19,22 |4. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 11|Oswald, Pascal |94| 8| 50m B| 0:53,11 |3. Platz PR|
| | | | 19| 50m R| 0:52,19 |9. Platz PR|
| | | | 25| 50m F| 0:46,19 |9. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 12|Rumpel, Leon |94| 8| 50m B| 0:50,03 |2. Platz PR|
| | | | 19| 50m R| 0:58,31 |15. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 13|Baniseth, Fabio |95| 8| 50m B| 0:51,54 |1. Platz PR|
| | | | 19| 50m R| 0:54,97 |4. Platz PR|
| | | | 25| 50m F| 0:43,69 |2. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|Teilnehmer : 13 |Staffeln : 0 |
|Einzelstarts : 30 |Staffelstarts : 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vereinsrekorde : 1 |persönliche Rekorde : 23 |
|Vereinsjahresbestleistungen: 0 |persönliche Jahresbestleistungen: 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
Nach oben
Home
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: Südwestfälische Meisterschaften 'Lange StreckenHandzeitnahme|
| vom: 13.03.04 bis: 14.03.04 in: Unibad Bochum 50m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | | |
|Nr.|Name, Vorname |JG|Wk.| Strecke | Zeit |Bemerkung |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 1|Kretschmann, Anna-Lena |89| 5| 800m F|11:34,15 |7. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 2|Breucker, Bianca |91| 5| 800m F|11:50,31 |9. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 3|Oswald, Lisa-Marie |91| 5| 800m F|11:44,06 |7. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 4|Schütte, Verena |91| 5| 800m F|11:54,17 |10. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 5|Senekovic, Roman |89| 3| 400m L| 6:13,02 |11. Platz |
| | | | 7| 1500m F|21:06,58 |11. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 6|Schreiber, Finn-Helge |92| 3| 400m L| 6:35,26 |6. Platz |
| | | | 7| 1500m F|21:37,36 |2. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 7|Senekovic, Jannik |92| 7| 1500m F|23:29,88 |12. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|Teilnehmer : 7 |Staffeln : 0 |
|Einzelstarts : 9 |Staffelstarts : 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
Nach oben
Home
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: 26.Herbert Scholven-Mehrkampf-Pokalschwimmen Handzeitnahme|
| vom: 21.03.04 in: Unibad Bochum 50m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | | |
|Nr.|Name, Vorname |JG|Wk.| Strecke | Zeit |Bemerkung |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 1|Elfert, Alice |88| 13| 200m B| 3:21,78 |1. Platz |
| | | | 21| 50m F| 0:33,90 |4. Platz |
| | | | 23| 200m S| 3:22,37 |4. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 2|Adams, Ann-Christin |94| 7| 50m B| 1:00,98 |6. Platz PR|
| | | | 15| 50m R| 0:53,25 |4. Platz PR|
| | | | 19| 100m F| 1:44,79 |5. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 3|Senekovic, Roman |89| 18| 100m R| 1:18,60 |1. Platz VR|
| | | | 20| 100m F| 1:04,64 |1. Platz |
| | | | 22| 50m F| 0:29,75 |1. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 4|Rumpel, Leon |94| 8| 50m B| 0:53,00 |3. Platz |
| | | | 12| 100m B| 1:56,43 |3. Platz PR|
| | | | 22| 50m F| 0:53,77 |5. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 5|Schreiber, Kjell |94| 8| 50m B| 1:08,22 |10. Platz PR|
| | | | 16| 50m R| 1:03,18 |11. Platz PR|
| | | | 20| 100m F| 2:02,50 |2. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 6|Baniseth, Fabio |95| 8| 50m B| 0:49,73 |1. Platz PR|
| | | | 16| 50m R| 0:52,25 |2. Platz PR|
| | | | 20| 100m F| 1:41,34 |1. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|Teilnehmer : 6 |Staffeln : 0 |
|Einzelstarts : 18 |Staffelstarts : 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vereinsrekorde : 1 |persönliche Rekorde : 12 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
Nach oben
Home
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: Neptun-Solar-Cup 2004 Elektrische Zeitnahme|
| vom: 20.03.04 bis: 21.03.04 in: LZ Köln-Müngersdorf 50m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | | |
|Nr.|Name, Vorname |JG|Wk.| Strecke | Zeit |Bemerkung |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 1|Elfert, Alice |88| 1| 400m F| 5:30,17 |5.Platz PR|
| | | | 5| 100m S| 1:26,68 |9.Platz |
| | | | 9| 100m B| 1:32,14 |4.Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 2|Schlischo, Elisabeth |88| 1| 400m F| 5:20,37 |3.Platz |
| | | | 5| 100m S| 1:18,42 |2.Platz |
| | | | 11| 200m F| 2:26,59 |3.Platz VR|
| | | | 19| 100m F| 1:05,40 |3.Platz |
| | | | 21| 50m S| 0:34,33 |4.Platz |
| | | | 27| 50m F| 0:29,98 |3.Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 3|Kretschmann, Anna-Lena |89| 1| 400m F| 5:39,55 |8.Platz |
| | | | 11| 200m F| 2:37,30 |12.Platz PR|
| | | | 15| 100m R| 1:27,96 |11.Platz PR|
| | | | 19| 100m F| 1:13,79 |15.Platz PR|
| | | | 23| 50m R| 0:42,75 |6.Platz |
| | | | 27| 50m F| 0:34,26 |15.Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 4|Hindemith, Alina |90| 1| 400m F| 5:51,01 |11.Platz |
| | | | 7| 200m R| 2:51,53 |3.Platz PR|
| | | | 15| 100m R| 1:20,34 |4.Platz |
| | | | 19| 100m F| 1:13,06 |23.Platz |
| | | | 23| 50m R| 0:39,24 |8.Platz |
| | | | 27| 50m F| 0:33,55 |17.Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 5|Breucker, Bianca |91| 1| 400m F| 5:34,46 |10.Platz PR|
| | | | 11| 200m F| 2:35,69 |9.Platz PR|
| | | | 15| 100m R| 1:26,38 |10.Platz PR|
| | | | 19| 100m F| 1:12,53 |13.Platz PR|
| | | | 23| 50m R| 0:41,56 |6.Platz |
| | | | 27| 50m F| 0:33,65 |9.Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 6|Oswald, Lisa-Marie |91| 1| 400m F| 5:35,14 |11.Platz |
| | | | 11| 200m F| 2:37,94 |11.Platz PR|
| | | | 15| 100m R| 1:27,11 |11.Platz PR|
| | | | 19| 100m F| 1:12,81 |14.Platz PR|
| | | | 23| 50m R| 0:40,72 |4.Platz PR|
| | | | 27| 50m F| 0:33,90 |11.Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 7|Schütte, Verena |91| 1| 400m F| 5:41,53 |13.Platz |
| | | | 5| 100m S| 1:27,81 |8.Platz PR|
| | | | 11| 200m F| 2:44,74 |15.Platz PR|
| | | | 15| 100m R| 1:34,17 |20.Platz |
| | | | 19| 100m F| 1:17,83 |25.Platz PR|
| | | | 21| 50m S| 0:40,25 |9.Platz |
| | | | 27| 50m F| 0:36,39 |18.Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 8|Rumpel, Lea |92| 1| 400m F| 6:52,07 |9.Platz PR|
| | | | 9| 100m B| 1:30,94 |1.Platz PR|
| | | | 17| 200m B| 3:18,44 |4.Platz VR|
| | | | 19| 100m F| 1:25,86 |18.Platz PR|
| | | | 25| 50m B| 0:41,98 |2.Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 9|Breucker, Manuela |93| 1| 400m F| 6:39,18 |7.Platz PR|
| | | | 11| 200m F| 3:12,75 |11.Platz PR|
| | | | 15| 100m R| 1:43,53 |12.Platz PR|
| | | | 19| 100m F| 1:26,74 |11.Platz PR|
| | | | 23| 50m R| 0:46,57 |2.Platz PR|
| | | | 27| 50m F| 0:38,65 |6.Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 10|Broll, Kim |93| 1| 400m F| 6:13,17 |4.Platz PR|
| | | | 5| 100m S| 1:38,64 |1.Platz PR|
| | | | 11| 200m F| 2:58,52 |5.Platz PR|
| | | | 15| 100m R| 1:35,55 |6.Platz PR|
| | | | 19| 100m F| 1:20,74 |6.Platz PR|
| | | | 21| 50m S| 0:42,46 |3.Platz |
| | | | 27| 50m F| 0:35,81 |2.Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 11|Hindemith, Cindy |93| 1| 400m F| 7:47,76 |10.Platz PR|
| | | | 9| 100m B| 1:47,55 |9.Platz PR|
| | | | 17| 200m B| 3:38,95 |3.Platz PR|
| | | | 19| 100m F| 1:44,90 |23.Platz |
| | | | 25| 50m B| 0:48,71 |6.Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 12|Senekovic, Roman |89| 2| 400m F| 5:11,83 |9.Platz VR|
| | | | 8| 200m R| 2:54,19 |10.Platz VR|
| | | | 12| 200m F| 2:24,38 |8.Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 13|Weber, Tobias |90| 4| 200m L| 2:56,21 |13.Platz |
| | | | 10| 100m B| 1:30,18 |12.Platz |
| | | | 12| 200m F| 2:37,33 |14.Platz PR|
| | | | 18| 200m B| 3:15,04 |6.Platz VR|
| | | | 20| 100m F| 1:09,36 |15.Platz PR|
| | | | 26| 50m B| 0:41,20 |6.Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 14|Schreiber, Finn-Helge |92| 2| 400m F| 5:36,12 |4.Platz |
| | | | 12| 200m F| 2:41,07 |6.Platz |
| | | | 16| 100m R| 1:31,33 |12.Platz |
| | | | 20| 100m F| 1:13,54 |10.Platz PR|
| | | | 22| 50m S| 0:37,23 |4.Platz |
| | | | 28| 50m F| 0:33,48 |5.Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 15|Senekovic, Jannik |92| 2| 400m F| 5:52,56 |4.Platz PR|
| | | | 6| 100m S| 1:39,46 |7.Platz |
| | | | 12| 200m F| 2:50,48 |10.Platz PR|
| | | | 16| 100m R| 1:34,95 |14.Platz PR|
| | | | 20| 100m F| 1:18,35 |14.Platz PR|
| | | | 22| 50m S| 0:45,19 |10.Platz |
| | | | 28| 50m F| 0:35,92 |12.Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|Teilnehmer : 15 |Staffeln : 0 |
|Einzelstarts : 85 |Staffelstarts : 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vereinsrekorde : 5 |persönliche Rekorde : 44 |
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: 14.Int. Osterpokal-Meeting 2004 Handzeitnahme|
| vom: 27.03.04 bis: 28.03.04 in: Unibad Bochum 50m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | | |
|Nr.|Name, Vorname |JG|Wk.| Strecke | Zeit |Bemerkung |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 1|Elfert, Alice |88| 22| 100m F| 1:13,06 |16.Platz PR|
| | | | 28| 100m B| 1:32,64 |8.Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 2|Schlischo, Elisabeth |88| 22| 100m F| 1:05,73 |4.Platz |
| | | | 32| 200m L| 2:48,32 |7.Platz VR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 3|Kretschmann, Anna-Lena |89| 22| 100m F| 1:10,72 |10.Platz PR|
| | | | 26| 200m R| 3:04,38 |6.Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 4|Hindemith, Alina |90| 24| 50m R| 0:38,26 |6.Platz PR|
| | | | 26| 200m R| 2:50,70 |6.Platz VR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 5|Breucker, Bianca |91| 22| 100m F| 1:12,31 |7.Platz PR|
| | | | 26| 200m R| 3:04,47 |7.Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 6|Schütte, Verena |91| 22| 100m F| 1:16,92 |24.Platz PR|
| | | | 30| 50m S| 0:39,41 |9.Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 7|Rumpel, Lea |92| 22| 100m F| 1:22,21 |14.Platz PR|
| | | | 28| 100m B| 1:32,42 |4.Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 8|Broll, Kim |93| 22| 100m F| 1:19,66 |6.Platz PR|
| | | | 26| 200m R| 3:20,48 |7.Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 9|Hindemith, Cindy |93| 22| 100m F| 1:43,02 |27.Platz |
| | | | 28| 100m B| 1:46,18 |11.Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 10|Senekovic, Roman |89| 25| 50m S| 0:35,77 |13.Platz PR|
| | | | 27| 100m F| 1:04,11 |10.Platz VR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 11|Weber, Tobias |90| 21| 200m R| 3:03,61 |9.Platz PR|
| | | | 29| 50m R| 0:38,54 |6.Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 12|Bischoff, Malte |92| 23| 100m B| 1:42,02 |7.Platz PR|
| | | | 25| 50m S| 0:50,07 |4.Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
